Prag
VysokýHlavní: Trávy · 64 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 64 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Di 26 MAI | Mi 27 MAI | Do 28 MAI | Fr 29 MAI | Sa 30 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVysoký |
| Trávy | 64 gr/m³ | 83 gr/m³ | 81 gr/m³ | 75 gr/m³ | 60 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 146 gr/m³
Hlavní: Trávy · 142 gr/m³
Hlavní: Trávy · 63 gr/m³
Hlavní: Trávy · 57 gr/m³
Hlavní: Trávy · 144 gr/m³
Hlavní: Trávy · 65 gr/m³
Hlavní: Trávy · 133 gr/m³