Poděbrady
NízkýHlavní: Pelyněk · 3 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 3 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Mi 16 SEP | Do 17 SEP | Fr 18 SEP | Sa 19 SEP | So 20 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | AmbrózieStřední | PelyněkNízký | AmbrózieNízký | PelyněkNízký | —Bez dat |
| Trávy | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | 1 gr/m³ | — |
| Olivovník | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
| Pelyněk | 3 gr/m³ | 4 gr/m³ | 5 gr/m³ | 5 gr/m³ | — |
| Ambrózie | 11 gr/m³ | 3 gr/m³ | 5 gr/m³ | 0 gr/m³ | — |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Pelyněk · 5 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 8 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 17 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 11 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 1 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 6 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 2 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 2 gr/m³