Doudleby nad Orlicí
HighHlavní: Grass · 92 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 92 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Wed 27 MAY | Thu 28 MAY | Fri 29 MAY | Sat 30 MAY | Sun 31 MAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | GrassHigh | GrassVery high | GrassVery high | GrassVery high | GrassHigh |
| Grass | 92 gr/m³ | 139 gr/m³ | 135 gr/m³ | 173 gr/m³ | 89 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Grass · 83 gr/m³
Hlavní: Grass · 174 gr/m³
Hlavní: Grass · 97 gr/m³
Hlavní: Grass · 47 gr/m³
Hlavní: Grass · 69 gr/m³
Hlavní: Grass · 169 gr/m³
Hlavní: Grass · 46 gr/m³
Hlavní: Grass · 167 gr/m³