Jihlava
Very highHlavní: Mugwort · 131 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Mugwort · 131 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | Tue 28 JUL | Wed 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | MugwortVery high | MugwortVery high | MugwortHigh | MugwortVery high | MugwortVery high |
| Grass | 127 gr/m³ | 108 gr/m³ | 52 gr/m³ | 128 gr/m³ | 86 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 131 gr/m³ | 118 gr/m³ | 60 gr/m³ | 156 gr/m³ | 111 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Mugwort · 118 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 147 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 142 gr/m³
Hlavní: Grass · 125 gr/m³
Hlavní: Grass · 135 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 144 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 125 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 136 gr/m³