Opava
Very highHlavní: Grass · 157 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 157 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | Tue 28 JUL | Wed 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | GrassVery high | GrassVery high | GrassHigh | GrassVery high | MugwortVery high |
| Grass | 157 gr/m³ | 131 gr/m³ | 61 gr/m³ | 141 gr/m³ | 132 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 130 gr/m³ | 114 gr/m³ | 55 gr/m³ | 136 gr/m³ | 134 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Mugwort · 122 gr/m³
Hlavní: Grass · 138 gr/m³
Hlavní: Grass · 149 gr/m³
Hlavní: Grass · 132 gr/m³
Hlavní: Grass · 144 gr/m³
Hlavní: Grass · 150 gr/m³
Hlavní: Grass · 130 gr/m³
Hlavní: Grass · 147 gr/m³