Příbram
Very highHlavní: Grass · 128 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 128 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | Tue 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | GrassVery high | GrassVery high | GrassHigh | MugwortModerate | MugwortVery high |
| Grass | 128 gr/m³ | 121 gr/m³ | 75 gr/m³ | 26 gr/m³ | 110 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 112 gr/m³ | 111 gr/m³ | 73 gr/m³ | 27 gr/m³ | 120 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Mugwort · 127 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 158 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 87 gr/m³
Hlavní: Grass · 134 gr/m³
Hlavní: Grass · 147 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 150 gr/m³
Hlavní: Grass · 134 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 82 gr/m³