Třebíč
HighHlavní: Grass · 90 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 90 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Thu 23 JUL | Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | GrassHigh | MugwortVery high | MugwortVery high | MugwortHigh | MugwortVery high |
| Grass | 90 gr/m³ | 147 gr/m³ | 132 gr/m³ | 52 gr/m³ | 107 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 90 gr/m³ | 153 gr/m³ | 146 gr/m³ | 60 gr/m³ | 131 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Grass · 52 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 59 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 16 gr/m³
Hlavní: Grass · 121 gr/m³
Hlavní: Grass · 32 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 59 gr/m³
Hlavní: Grass · 91 gr/m³
Hlavní: Mugwort · 57 gr/m³