Ústí nad Labem
Very highHlavní: Grass · 151 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Grass · 151 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Fri 24 JUL | Sat 25 JUL | Sun 26 JUL | Mon 27 JUL | Tue 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | GrassVery high | GrassVery high | GrassVery high | GrassHigh | GrassVery high |
| Grass | 151 gr/m³ | 145 gr/m³ | 148 gr/m³ | 57 gr/m³ | 136 gr/m³ |
| Olive | — | — | — | — | — |
| Birch | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Alder | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Mugwort | 109 gr/m³ | 111 gr/m³ | 121 gr/m³ | 50 gr/m³ | 125 gr/m³ |
| Ragweed | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Grass · 128 gr/m³
Hlavní: Grass · 154 gr/m³
Hlavní: Grass · 90 gr/m³
Hlavní: Grass · 148 gr/m³
Hlavní: Grass · 121 gr/m³
Hlavní: Grass · 156 gr/m³
Hlavní: Grass · 151 gr/m³
Hlavní: Grass · 86 gr/m³