29AQI
Děčín
MírnáPM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Vie 24 JUL | Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Mírná | 40Mírná | 58Únosná | 33Mírná | 34Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 100 µg/m³ | 127 µg/m³ | 83 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 159 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 152 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 158 gr/m³ | TrávyVysoký · 58 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 143 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³