28AQI
Jablonec nad Nisou
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | Mié 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Mírná | 48Únosná | 30Mírná | 40Mírná | 38Mírná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 112 µg/m³ | 75 µg/m³ | 99 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 6Vysoký | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 149 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 113 gr/m³ | TrávyStřední · 32 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 143 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 129 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³