31AQI
Jihlava
MírnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,1 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mié 22 JUL | Jue 23 JUL | Vie 24 JUL | Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Mírná | 32Mírná | 34Mírná | 51Únosná | 60Špatná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 80 µg/m³ | 86 µg/m³ | 116 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 6Střední | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 167 gr/m³ | TrávyVysoký · 62 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 118 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 139 gr/m³ | TrávyStřední · 30 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³