25AQI
Opava
MírnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Jue 23 JUL | Vie 24 JUL | Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | Lun 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Mírná | 30Mírná | 37Mírná | 61Špatná | 42Únosná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| O3 | 70 µg/m³ | 76 µg/m³ | 92 µg/m³ | 136 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 4Střední | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyStřední · 16 gr/m³ | PelyněkVysoký · 87 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 151 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 168 gr/m³ | PelyněkStřední · 17 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³