20AQI
Příbram
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,4 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 51 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,4 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | Mié 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Mírná | 45Únosná | 34Mírná | 51Únosná | 53Únosná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 24 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 108 µg/m³ | 86 µg/m³ | 116 µg/m³ | 119 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 8Velmi vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 118 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 146 gr/m³ | PelyněkVysoký · 85 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 139 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 140 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³