16AQI
Prostějov
DobráPM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 0,5 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 0,5 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | Lun 27 JUL | Mar 28 JUL | Mié 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Únosná | 45Únosná | 33Mírná | 43Únosná | 60Únosná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 19 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 106 µg/m³ | 107 µg/m³ | 82 µg/m³ | 105 µg/m³ | 130 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 8Velmi vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 148 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 129 gr/m³ | PelyněkVysoký · 94 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 161 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 151 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³