Jejkov
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 168 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 168 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Mer 27 MAI | Jeu 28 MAI | Ven 29 MAI | Sam 30 MAI | Dim 31 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký |
| Trávy | 168 gr/m³ | 157 gr/m³ | 145 gr/m³ | 109 gr/m³ | 97 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 83 gr/m³
Hlavní: Trávy · 174 gr/m³
Hlavní: Trávy · 97 gr/m³
Hlavní: Trávy · 47 gr/m³
Hlavní: Trávy · 69 gr/m³
Hlavní: Trávy · 169 gr/m³
Hlavní: Trávy · 46 gr/m³
Hlavní: Trávy · 167 gr/m³