Karlovy Vary
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 107 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 107 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Jeu 23 JUL | Ven 24 JUL | Sam 25 JUL | Dim 26 JUL | Lun 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | PelyněkStřední |
| Trávy | 107 gr/m³ | 124 gr/m³ | 129 gr/m³ | 82 gr/m³ | 44 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 87 gr/m³ | 107 gr/m³ | 118 gr/m³ | 80 gr/m³ | 45 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 50 gr/m³
Hlavní: Trávy · 91 gr/m³
Hlavní: Trávy · 18 gr/m³
Hlavní: Trávy · 115 gr/m³
Hlavní: Trávy · 45 gr/m³
Hlavní: Trávy · 65 gr/m³
Hlavní: Trávy · 120 gr/m³
Hlavní: Trávy · 94 gr/m³