Prostějov
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 143 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 143 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Mar 26 MAI | Mer 27 MAI | Jeu 28 MAI | Ven 29 MAI | Sam 30 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký |
| Trávy | 143 gr/m³ | 173 gr/m³ | 159 gr/m³ | 153 gr/m³ | 187 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 64 gr/m³
Hlavní: Trávy · 146 gr/m³
Hlavní: Trávy · 142 gr/m³
Hlavní: Trávy · 63 gr/m³
Hlavní: Trávy · 57 gr/m³
Hlavní: Trávy · 144 gr/m³
Hlavní: Trávy · 65 gr/m³
Hlavní: Trávy · 133 gr/m³