21AQI
Ostrava
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 53 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Fre 24 JUL | Lør 25 JUL | Søn 26 JUL | Man 27 JUL | Tir 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Mírná | 39Mírná | 61Špatná | 46Únosná | -Bez dat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | — |
| PM10 | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | — |
| NO2 | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| O3 | 72 µg/m³ | 97 µg/m³ | 134 µg/m³ | 109 µg/m³ | — |
| UV max | 6Střední | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 95 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 157 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 132 gr/m³ | PelyněkStřední · 35 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 167 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³