41AQI
Praha
ÚnosnáPM2.5 10 µg/m³ · PM10 37 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 37 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tir 26 MAI | Ons 27 MAI | Tor 28 MAI | Fre 29 MAI | Lør 30 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 51Únosná | 49Únosná | 43Únosná | 60Špatná | 57Únosná |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 45 µg/m³ | 44 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 17 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 26 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| O3 | 117 µg/m³ | 107 µg/m³ | 104 µg/m³ | 132 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 7Vysoký | 8Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 71 gr/m³ | TrávyVysoký · 93 gr/m³ | TrávyVysoký · 91 gr/m³ | TrávyVysoký · 86 gr/m³ | TrávyStřední · 29 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 38 µg/m³