25AQI
Cheb
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Cz 23 LIP | Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Mírná | 35Mírná | 42Únosná | 61Špatná | 29Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 87 µg/m³ | 103 µg/m³ | 135 µg/m³ | 72 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 119 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 142 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 144 gr/m³ | TrávyVysoký · 53 gr/m³ | TrávyVysoký · 51 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³