23AQI
Chomutov
MírnáPM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | Wt 28 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 40Mírná | 51Únosná | 35Mírná | 38Mírná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 100 µg/m³ | 117 µg/m³ | 88 µg/m³ | 94 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 157 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 153 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 164 gr/m³ | TrávyVysoký · 59 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 142 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³