29AQI
Igława
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,1 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,1 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Cz 23 LIP | Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | Pn 27 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 33Mírná | 37Mírná | 61Špatná | 35Mírná |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 83 µg/m³ | 92 µg/m³ | 137 µg/m³ | 88 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední |
| Pyl | TrávyVysoký · 58 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 109 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 136 gr/m³ | PelyněkVysoký · 89 gr/m³ | PelyněkVysoký · 57 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³