26AQI
Kladno
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 64 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Śr 22 LIP | Cz 23 LIP | Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 30Mírná | 35Mírná | 49Únosná | 61Špatná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 76 µg/m³ | 87 µg/m³ | 113 µg/m³ | 134 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 107 gr/m³ | TrávyVysoký · 82 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 130 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 129 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 115 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³