29AQI
Mladá Boleslav
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Śr 22 LIP | Cz 23 LIP | Pt 24 LIP | Sb 25 LIP | Nd 26 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 30Mírná | 32Mírná | 52Únosná | 62Špatná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 35 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 75 µg/m³ | 79 µg/m³ | 118 µg/m³ | 139 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 5Střední | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 78 gr/m³ | TrávyVysoký · 83 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 130 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 126 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 121 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³