30AQI
Prościejów
MírnáPM2.5 15 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 26 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
Indeks UV 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Wt 26 MAJ | Śr 27 MAJ | Cz 28 MAJ | Pt 29 MAJ | Sb 30 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Mírná | 45Únosná | 34Mírná | 50Únosná | 58Únosná |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 31 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 5 µg/m³ | 27 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 108 µg/m³ | 86 µg/m³ | 115 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 8Velmi vysoký | 8Vysoký | 8Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 143 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 173 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 159 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 153 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 187 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 45 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 39 µg/m³