Klimatické normály
Průměrná teplota 9–10 °C, denní maxima 13–14 °C. Slunce svítí 120 hodin – výrazně méně než v září. První mrazy v noci na konci měsíce.
Říjen v Česku přináší výrazné podzimní barvy. Listí zlátne, dny se krátí, počasí je proměnlivé – od teplých dní k prvnímu sněhu na horách.
Nejvyšší průměrnou teplotu v říjnu má Děčín (10,1 °C), nejnižší Sněžka (1,6 °C) — rozdíl 8,5 °C.
Průměrná měsíční teplota 1991–2020 (reanalýza ERA5) pro 27 míst. Kliknutím otevřete podrobnou stránku „Počasí v říjnu“ pro dané místo.
Skutečné průměrné denní teploty z Open-Meteo (reanalýza ERA5). Šedá čára = dlouhodobý průměr 9,8 °C (1991–2020). Červené sloupce = teplejší než průměr, modré = chladnější.
Načítání historických dat z Open-Meteo (reanalýza ERA5, Praha-Libuš)…
Průměrná teplota 9–10 °C, denní maxima 13–14 °C. Slunce svítí 120 hodin – výrazně méně než v září. První mrazy v noci na konci měsíce.
Podzimní bunda nebo kabát. Šála a vrstvené oblečení. Voděodolné boty na déšť a opadané listí.
Procházky v parcích kvůli barevnému listí (Petřín v Praze, Lobkowicz park). Návštěva hub v lesích. Konec turistické sezony v horách.
Normály 1991–2020 (ERA5, srážky = úhrn za měsíc, sluneční svit z nejbližší stanice ČHMÚ). Hodnoty se mohou v konkrétním roce výrazně lišit — u každého města je odkaz na podrobnou stránku s rekordy, grafem a posledními roky.
| Město | Průměr | Maximum | Minimum | Srážky | Deštivé dny | Slunce | Podrobně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 9,8 °C | 13,8 °C | 6,3 °C | 44 mm | 10 | 110 h | Říjen → |
| Brno | 9,8 °C | 13,6 °C | 6,4 °C | 44 mm | 9 | 113 h | Říjen → |
| Ostrava | 9,6 °C | 13,3 °C | 6,3 °C | 59 mm | 10 | 112 h | Říjen → |
| Plzeň | 9,2 °C | 13,2 °C | 5,7 °C | 45 mm | 10 | 111 h | Říjen → |
| Liberec | 9,2 °C | 12,4 °C | 6,3 °C | 71 mm | 12 | 106 h | Říjen → |
| Olomouc | 9,5 °C | 13,2 °C | 6,1 °C | 49 mm | 9 | 112 h | Říjen → |
| České Budějovice | 9,4 °C | 13,5 °C | 5,9 °C | 48 mm | 9 | 111 h | Říjen → |
| Hradec Králové | 9,5 °C | 13,2 °C | 6,3 °C | 47 mm | 10 | 109 h | Říjen → |
| Ústí nad Labem | 9,6 °C | 13,3 °C | 6,2 °C | 51 mm | 10 | 112 h | Říjen → |
| Pardubice | 9,7 °C | 13,4 °C | 6,4 °C | 48 mm | 10 | 109 h | Říjen → |
| Zlín | 9,9 °C | 13,5 °C | 6,6 °C | 55 mm | 9 | 112 h | Říjen → |
| Jihlava | 8,4 °C | 11,8 °C | 5,4 °C | 47 mm | 9 | 109 h | Říjen → |
| Karlovy Vary | 8,8 °C | 12,4 °C | 5,6 °C | 56 mm | 11 | 98 h | Říjen → |
| Havířov | 9,4 °C | 13,1 °C | 6,1 °C | 65 mm | 11 | 112 h | Říjen → |
| Kladno | 9,2 °C | 13,0 °C | 5,8 °C | 43 mm | 9 | 114 h | Říjen → |
| Most | 9,0 °C | 12,8 °C | 5,6 °C | 42 mm | 9 | 112 h | Říjen → |
| Opava | 9,6 °C | 13,1 °C | 6,6 °C | 53 mm | 10 | 112 h | Říjen → |
| Frýdek-Místek | 9,5 °C | 13,0 °C | 6,3 °C | 63 mm | 11 | 113 h | Říjen → |
| Karviná | 9,7 °C | 13,4 °C | 6,5 °C | 65 mm | 11 | 113 h | Říjen → |
| Teplice | 9,4 °C | 13,2 °C | 6,0 °C | 53 mm | 11 | 112 h | Říjen → |
| Děčín | 10,1 °C | 13,7 °C | 6,9 °C | 52 mm | 10 | 112 h | Říjen → |
| Chomutov | 9,1 °C | 12,8 °C | 5,9 °C | 46 mm | 10 | 112 h | Říjen → |
| Jablonec nad Nisou | 7,7 °C | 10,9 °C | 4,8 °C | 75 mm | 12 | 106 h | Říjen → |
| Mladá Boleslav | 9,5 °C | 13,3 °C | 6,3 °C | 50 mm | 10 | 106 h | Říjen → |
Konec října se vrací zimní čas (poslední víkend). 28. října je státní svátek – Den vzniku samostatného Československa.
Aktuální prognóza pro hlavní česká města: