Děčín
VysokýHlavní: Trávy · 92 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 92 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| St 22 ČVC | Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký |
| Trávy | 92 gr/m³ | 89 gr/m³ | 147 gr/m³ | 140 gr/m³ | 85 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 73 gr/m³ | 74 gr/m³ | 128 gr/m³ | 129 gr/m³ | 82 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 114 gr/m³
Hlavní: Trávy · 146 gr/m³
Hlavní: Trávy · 163 gr/m³
Hlavní: Trávy · 154 gr/m³
Hlavní: Trávy · 88 gr/m³
Hlavní: Trávy · 94 gr/m³
Hlavní: Trávy · 152 gr/m³
Hlavní: Trávy · 117 gr/m³