Jablonec nad Nisou
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 111 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 111 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyStřední | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký |
| Trávy | 111 gr/m³ | 142 gr/m³ | 15 gr/m³ | 51 gr/m³ | 130 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 82 gr/m³ | 110 gr/m³ | 12 gr/m³ | 44 gr/m³ | 118 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 124 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 167 gr/m³
Hlavní: Trávy · 95 gr/m³
Hlavní: Trávy · 123 gr/m³
Hlavní: Trávy · 142 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 159 gr/m³
Hlavní: Trávy · 129 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 88 gr/m³