Kolín
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 139 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 139 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | TrávyVysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 85 gr/m³ | 139 gr/m³ | 91 gr/m³ | 89 gr/m³ | 125 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 71 gr/m³ | 123 gr/m³ | 85 gr/m³ | 88 gr/m³ | 131 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 120 gr/m³
Hlavní: Trávy · 132 gr/m³
Hlavní: Trávy · 146 gr/m³
Hlavní: Trávy · 147 gr/m³
Hlavní: Trávy · 135 gr/m³
Hlavní: Trávy · 143 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 125 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 136 gr/m³