Prostějov
Velmi vysokýHlavní: Pelyněk · 149 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 149 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | St 29 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 126 gr/m³ | 143 gr/m³ | 79 gr/m³ | 127 gr/m³ | 115 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 149 gr/m³ | 178 gr/m³ | 103 gr/m³ | 176 gr/m³ | 169 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 120 gr/m³
Hlavní: Trávy · 132 gr/m³
Hlavní: Trávy · 146 gr/m³
Hlavní: Trávy · 147 gr/m³
Hlavní: Trávy · 135 gr/m³
Hlavní: Trávy · 143 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 125 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 136 gr/m³