Teplice
VysokýHlavní: Trávy · 90 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 90 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| St 22 ČVC | Čt 23 ČVC | Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 90 gr/m³ | 90 gr/m³ | 145 gr/m³ | 134 gr/m³ | 118 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 75 gr/m³ | 79 gr/m³ | 135 gr/m³ | 131 gr/m³ | 122 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 114 gr/m³
Hlavní: Trávy · 146 gr/m³
Hlavní: Trávy · 163 gr/m³
Hlavní: Trávy · 154 gr/m³
Hlavní: Trávy · 88 gr/m³
Hlavní: Trávy · 94 gr/m³
Hlavní: Trávy · 152 gr/m³
Hlavní: Trávy · 117 gr/m³