Ústí nad Labem
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 151 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 151 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Pá 24 ČVC | So 25 ČVC | Ne 26 ČVC | Po 27 ČVC | Út 28 ČVC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký |
| Trávy | 151 gr/m³ | 145 gr/m³ | 148 gr/m³ | 57 gr/m³ | 136 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 109 gr/m³ | 111 gr/m³ | 121 gr/m³ | 50 gr/m³ | 125 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 128 gr/m³
Hlavní: Trávy · 154 gr/m³
Hlavní: Trávy · 90 gr/m³
Hlavní: Trávy · 148 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³
Hlavní: Trávy · 156 gr/m³
Hlavní: Trávy · 151 gr/m³
Hlavní: Trávy · 86 gr/m³