30AQI
České Budějovice
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 74 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mié 22 JUL | Jue 23 JUL | Vie 24 JUL | Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Mírná | 32Mírná | 33Mírná | 51Únosná | 59Únosná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 79 µg/m³ | 83 µg/m³ | 116 µg/m³ | 129 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 158 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 120 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 133 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 139 gr/m³ | PelyněkVysoký · 90 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³