22AQI
Olomouc
MírnáPM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Jue 23 JUL | Vie 24 JUL | Sáb 25 JUL | Dom 26 JUL | Lun 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 31Mírná | 31Mírná | 40Mírná | 62Špatná | 46Únosná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| O3 | 78 µg/m³ | 78 µg/m³ | 99 µg/m³ | 142 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 5Střední | 7Vysoký | 7Vysoký | 5Střední |
| Pyl | PelyněkVysoký · 59 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 150 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 147 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 133 gr/m³ | PelyněkVysoký · 63 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³