24AQI
Jablonec nad Nisou
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 61 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Ons 22 JUL | Tor 23 JUL | Fre 24 JUL | Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Mírná | 28Mírná | 32Mírná | 51Únosná | 58Únosná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 82 µg/m³ | 70 µg/m³ | 79 µg/m³ | 117 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 5Střední | 7Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVysoký · 58 gr/m³ | TrávyStřední · 46 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 115 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 150 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 123 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³