17AQI
Opava
DobráPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 43 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | Mån 27 JUL | Tis 28 JUL | Ons 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 38Mírná | 42Únosná | 33Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 12 µg/m³ | 5 µg/m³ | — |
| PM10 | 10 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 7 µg/m³ | — |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | — |
| O3 | 89 µg/m³ | 96 µg/m³ | 103 µg/m³ | 83 µg/m³ | — |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Střední | 6Střední | 7Vysoký |
| Pyl | PelyněkVelmi vysoký · 144 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 156 gr/m³ | PelyněkStřední · 35 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 152 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 146 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³