14AQI
Prostějov
DobráPM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 35 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | Mån 27 JUL | Tis 28 JUL | Ons 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Mírná | 40Mírná | 43Únosná | 34Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 5 µg/m³ | — |
| PM10 | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 6 µg/m³ | — |
| NO2 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| O3 | 100 µg/m³ | 99 µg/m³ | 104 µg/m³ | 86 µg/m³ | — |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 8Velmi vysoký |
| Pyl | PelyněkVelmi vysoký · 149 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 178 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 103 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 176 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 169 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³