20AQI
Třinec
DobráPM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | Mån 27 JUL | Tis 28 JUL | Ons 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Mírná | 37Mírná | 36Mírná | 40Mírná | 60Špatná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 93 µg/m³ | 89 µg/m³ | 99 µg/m³ | 131 µg/m³ |
| UV max | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Střední | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 151 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 157 gr/m³ | TrávyStřední · 33 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 136 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 131 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³