32AQI
Třinec
MírnáPM2.5 15 µg/m³ · PM10 31 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 31 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 9 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Tis 26 MAJ | Ons 27 MAJ | Tor 28 MAJ | Fre 29 MAJ | Lör 30 MAJ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Mírná | 39Mírná | 34Mírná | 53Únosná | 56Únosná |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 10 µg/m³ | 18 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 31 µg/m³ | 37 µg/m³ | 13 µg/m³ | 19 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 21 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 97 µg/m³ | 86 µg/m³ | 120 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 8Velmi vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | TrávyVelmi vysoký · 138 gr/m³ | TrávyVysoký · 89 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 147 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 145 gr/m³ | TrávyVelmi vysoký · 101 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 45 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 33 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 39 µg/m³