18AQI
Zlín
DobráPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV index 0,0 · Nízký
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Fre 24 JUL | Lör 25 JUL | Sön 26 JUL | Mån 27 JUL | Tis 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Mírná | 36Mírná | 62Špatná | 55Únosná | -Bez dat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | — |
| PM10 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ | — |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | — |
| O3 | 75 µg/m³ | 91 µg/m³ | 140 µg/m³ | 122 µg/m³ | — |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | PelyněkVelmi vysoký · 116 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 149 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 172 gr/m³ | PelyněkVysoký · 61 gr/m³ | PelyněkVelmi vysoký · 168 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³