Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 36 · PM2.5 10 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →St 7 ŘÍJ · 17:54
| St 7 ŘÍJ | Čt 8 ŘÍJ | Pá 9 ŘÍJ | So 10 ŘÍJ | Ne 11 ŘÍJ | Po 12 ŘÍJ | Út 13 ŘÍJ | St 14 ŘÍJ | Čt 15 ŘÍJ | Pá 16 ŘÍJ | So 17 ŘÍJ | Ne 18 ŘÍJ | Po 19 ŘÍJ | Út 20 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 15° | 14° | 14° | 9° | 10° | 9° | 6° | 7° | 4° | 8° | 12° | 13° | 12° | 11° |
| Min (°C) | 9° | 10° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 3° | 6° | 7° | 7° | 6° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜J | ➜J | ➜SZ | ➜JZ | ➜JZ | ➜SZ | ➜S | ➜SZ | ➜SZ | ➜S | ➜JV | ➜SZ | ➜J | ➜J |
| Nárazy (km/h) | 25 | 23 | 19 | 25 | 21 | 8 | 16 | 11 | 8 | 17 | 14 | 15 | 23 | 24 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 5,4 | 2,3 | 0,0 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UV | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Evropské AQI 36 · PM2.5 10 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Pelyněk · 1 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,2. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Jasná – Chopok (Slovensko (Nízké Tatry)) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.