Kvalita ovzduší
MírnáAQI europeo 32 · PM2.5 9 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Út 26 KVĚ · 21:49
| Út 26 KVĚ | St 27 KVĚ | Čt 28 KVĚ | Pá 29 KVĚ | So 30 KVĚ | Ne 31 KVĚ | Po 1 ČVN | Út 2 ČVN | St 3 ČVN | Čt 4 ČVN | Pá 5 ČVN | So 6 ČVN | Ne 7 ČVN | Po 8 ČVN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 17° | 17° | 9° | 11° | 13° | 15° | 12° | 17° | 17° | 16° | 11° | 15° | 17° | 22° |
| Min (°C) | 10° | 7° | 2° | 5° | 7° | 8° | 10° | 11° | 13° | 12° | 10° | 5° | 11° | 14° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜SZ | ➜SZ | ➜S | ➜SZ | ➜SZ | ➜SZ | ➜J | ➜J | ➜J | ➜J | ➜S | ➜Z | ➜SZ | ➜J |
| Nárazy (km/h) | 24 | 36 | 23 | 20 | 24 | 24 | 11 | 14 | 19 | 9 | 12 | 22 | 26 | 15 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 6,9 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 0,1 | 0,7 | 3,7 | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| UV | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
AQI europeo 32 · PM2.5 9 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Bříza · 50 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: 0,0. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Štrbské Pleso (Slovensko (Vysoké Tatry)) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.