Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 36 · PM2.5 18 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Po 12 ŘÍJ · 07:38
| Ne 11 ŘÍJ | Po 12 ŘÍJ | Út 13 ŘÍJ | St 14 ŘÍJ | Čt 15 ŘÍJ | Pá 16 ŘÍJ | So 17 ŘÍJ | Ne 18 ŘÍJ | Po 19 ŘÍJ | Út 20 ŘÍJ | St 21 ŘÍJ | Čt 22 ŘÍJ | Pá 23 ŘÍJ | So 24 ŘÍJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 24° | 20° | 24° | 28° | 32° | 35° | 33° | 31° | 29° | 27° | 31° | 32° | 31° | 25° |
| Min (°C) | 19° | 17° | 17° | 20° | 23° | 25° | 26° | 25° | 23° | 21° | 22° | 23° | 25° | 21° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜JZ | ➜JZ | ➜Z | ➜Z | ➜JZ | ➜S | ➜Z | ➜JZ | ➜JZ | ➜JZ | ➜Z | ➜S | ➜S | ➜JV |
| Nárazy (km/h) | 37 | 35 | 35 | 34 | 31 | 26 | 33 | 33 | 31 | 33 | 25 | 24 | 17 | 27 |
| Déšť (mm) | 1,9 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
| UV | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Evropské AQI 36 · PM2.5 18 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Ambrózie · 10 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: —. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro Los Angeles (USA) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.