Kvalita ovzduší
MírnáEvropské AQI 37 · PM2.5 18 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Čt 17 ZÁŘ · 01:42
| St 16 ZÁŘ | Čt 17 ZÁŘ | Pá 18 ZÁŘ | So 19 ZÁŘ | Ne 20 ZÁŘ | Po 21 ZÁŘ | Út 22 ZÁŘ | St 23 ZÁŘ | Čt 24 ZÁŘ | Pá 25 ZÁŘ | So 26 ZÁŘ | Ne 27 ZÁŘ | Po 28 ZÁŘ | Út 29 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max (°C) | 27° | 28° | 29° | 23° | 24° | 21° | 21° | 24° | 26° | 25° | 26° | 27° | 28° | 30° |
| Min (°C) | 18° | 22° | 23° | 18° | 17° | 15° | 19° | 21° | 20° | 19° | 16° | 19° | 20° | 21° |
| Teplota (°C) | ||||||||||||||
| Vítr | ➜J | ➜J | ➜S | ➜SV | ➜J | ➜SV | ➜V | ➜JV | ➜JV | ➜Z | ➜SZ | ➜J | ➜JZ | ➜Z |
| Nárazy (km/h) | 31 | 34 | 28 | 34 | 48 | 35 | 42 | 45 | 28 | 30 | 41 | 27 | 30 | 29 |
| Déšť (mm) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 14,0 | 1,0 | 5,9 | 16,1 | 0,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| UV | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 |
Evropské AQI 37 · PM2.5 18 µg/m³
Zobrazit kvalitu ovzduší →Hlavní: Ambrózie · 108 gr/m³
Zobrazit pyl →Jasná obloha: —. Použijte ochranu, pokud index překročí 3.
Zobrazit po dnech →Předpověď pro New York (USA) přebíráme z WeatherAPI a aktualizujeme jednou denně. Tato stránka ukazuje aktuální teplotu, předpověď na 14 dní s trendovým grafem teplot, hodinový výhled pro nejbližších 12 hodin a srážky pro každý den.
Vraťte se na seznam zahraničních destinací nebo prohlédněte počasí v Česku.