36AQI
Mikulov
MírnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV-Index 0,2 · Niedrig
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV-Index 0,2 · Niedrig
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Mi 16 SEP | Do 17 SEP | Fr 18 SEP | Sa 19 SEP | So 20 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Mírná | 29Mírná | 40Mírná | 42Únosná | 40Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 29 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 77 µg/m³ | 91 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 5Mäßig | 2Niedrig | 4Mäßig | 4Mäßig | 4Mäßig |
| Pyl | AmbrózieStřední · 42 gr/m³ | AmbrózieStřední · 32 gr/m³ | AmbrózieVysoký · 54 gr/m³ | PelyněkNízký · 3 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³