33AQI
Prag
MírnáPM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV-Index 0,0 · Niedrig
Evropský AQI, prach, ozon, NO2 a UV index pro tuto lokalitu.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 16 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV-Index 0,0 · Niedrig
Denní maxima (evropský AQI, prach, ozon, UV a hlavní pyl).
| Sa 31 OKT | So 1 NOV | Mo 2 NOV | Di 3 NOV | Mi 4 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 44Únosná | 43Únosná | 45Únosná | 42Únosná | 42Únosná |
| PM2.5 | 22 µg/m³ | 20 µg/m³ | 23 µg/m³ | 18 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 27 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 61 µg/m³ | 46 µg/m³ | 48 µg/m³ | 49 µg/m³ | 57 µg/m³ |
| UV max | 1Niedrig | 1Niedrig | 1Niedrig | 1Niedrig | 1Niedrig |
| Pyl | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | OlivovníkŽádný · 0 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Při zvýšených hodnotách by citliví lidé měli omezit intenzivní aktivitu venku.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 27 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 11 µg/m³