Tetschen
StředníHlavní: Trávy · 45 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 45 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Do 23 JUL | Fr 24 JUL | Sa 25 JUL | So 26 JUL | Mo 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyStřední | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyStřední | TrávyVysoký |
| Trávy | 45 gr/m³ | 145 gr/m³ | 142 gr/m³ | 29 gr/m³ | 53 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 37 gr/m³ | 123 gr/m³ | 127 gr/m³ | 27 gr/m³ | 52 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 52 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 59 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 16 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³
Hlavní: Trávy · 32 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 59 gr/m³
Hlavní: Trávy · 91 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 57 gr/m³