Iglau
VysokýHlavní: Trávy · 58 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 58 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Do 23 JUL | Fr 24 JUL | Sa 25 JUL | So 26 JUL | Mo 27 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVysoký |
| Trávy | 58 gr/m³ | 109 gr/m³ | 133 gr/m³ | 82 gr/m³ | 50 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 54 gr/m³ | 106 gr/m³ | 136 gr/m³ | 89 gr/m³ | 57 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 52 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 59 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 16 gr/m³
Hlavní: Trávy · 121 gr/m³
Hlavní: Trávy · 32 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 59 gr/m³
Hlavní: Trávy · 91 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 57 gr/m³