Pardubitz
Velmi vysokýHlavní: Pelyněk · 139 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Pelyněk · 139 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Sa 25 JUL | So 26 JUL | Mo 27 JUL | Di 28 JUL | Mi 29 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVysoký | PelyněkVelmi vysoký | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 121 gr/m³ | 79 gr/m³ | 49 gr/m³ | 122 gr/m³ | 107 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 139 gr/m³ | 96 gr/m³ | 64 gr/m³ | 165 gr/m³ | 154 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Pelyněk · 118 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 147 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 142 gr/m³
Hlavní: Trávy · 125 gr/m³
Hlavní: Trávy · 135 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 144 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 125 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 136 gr/m³