Pribram
Velmi vysokýHlavní: Trávy · 128 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 128 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Fr 24 JUL | Sa 25 JUL | So 26 JUL | Mo 27 JUL | Di 28 JUL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVelmi vysoký | TrávyVelmi vysoký | TrávyVysoký | PelyněkStřední | PelyněkVelmi vysoký |
| Trávy | 128 gr/m³ | 121 gr/m³ | 75 gr/m³ | 26 gr/m³ | 110 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 112 gr/m³ | 111 gr/m³ | 73 gr/m³ | 27 gr/m³ | 120 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 124 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 167 gr/m³
Hlavní: Trávy · 95 gr/m³
Hlavní: Trávy · 123 gr/m³
Hlavní: Trávy · 142 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 159 gr/m³
Hlavní: Trávy · 129 gr/m³
Hlavní: Pelyněk · 88 gr/m³