Tabor
VysokýHlavní: Trávy · 68 gr/m³
Orientační hladiny dominantního pylu pro tuto lokalitu.
Hlavní: Trávy · 68 gr/m³
Denní maxima jednotlivých typů pylu (gr/m³) a orientační hladina.
| Di 26 MAI | Mi 27 MAI | Do 28 MAI | Fr 29 MAI | Sa 30 MAI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hladina | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyVysoký | TrávyStřední |
| Trávy | 68 gr/m³ | 89 gr/m³ | 84 gr/m³ | 81 gr/m³ | 28 gr/m³ |
| Olivovník | — | — | — | — | — |
| Bříza | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Olše | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Pelyněk | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
| Ambrózie | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ | 0 gr/m³ |
Když je hladina pylu vysoká, zkontrolujte směr větru, vyhněte se hodinám nejvyšší koncentrace a podívejte se na hodinovou předpověď.
Hlavní: Trávy · 64 gr/m³
Hlavní: Trávy · 166 gr/m³
Hlavní: Trávy · 162 gr/m³
Hlavní: Trávy · 70 gr/m³
Hlavní: Trávy · 64 gr/m³
Hlavní: Trávy · 164 gr/m³
Hlavní: Trávy · 72 gr/m³
Hlavní: Trávy · 150 gr/m³